Driving distances and times in Bhutan:
| From | To | Time | Distance (km). |
| Paro | Thimphu | 1.30 hrs. | 54 |
| Badogra | Phuntsholing | 4 hrs. | 170 |
| Phuntsholing | Thimphu | 6 hrs. | 171 |
| Thimphu | Wangdue Phodrang | 3 hrs. | 70 |
| Thimphu | Punakha | 3 hrs. | 71 |
| Wangdue Phodrang | Trongsa | 4 hrs. 30 min | 129 |
| Trongsa | Zhemgang | 3 hrs | 110 |
| Trongsa | Bumthang | 2 hrs. 30 min. | 68 |
| Bumthang | Mongar | 7 hrs. | 193 |
| Mongar | Lhuentse | 3 hrs. | 75 |
| Mongar | Tashigang | 3 hrs. 30 min. | 91 |
| Tashigang | Tashiyangtse | 2 hrs. | 51 |
| Tashigang | Samdrup Jongkhar | 6 hrs. 30 min. | 180 |
| Samdrup Jongkhar | Guwahati (India) | 3 hrs. | 101 |

